Sezioni: 29/29
COLLEGIO UNINOMINALE U02 - SEREGNO
LIMBIATE
 Candidati
% candidato % lista
MARCO PIPINO 1,91 1,93 01 s
ANTONINO FOTI 6,54 6,45 cam 01
FEDERICO VELATI 0,70 0,65 cam 03
FRANCESCO MARIA SABATINO 0,08 0,06 cam 04
VINCENZO RIZZO 1,51 1,53 cam 05
JENNY ARIENTI 24,09  3,12 europa
 3,36 6 pdi 2
 0,62 6 pdi 3
 16,86 6 pdi 4
SARA MONTRASIO  13,08 13,03 cam 07
MARIA ANGELA PIUMATTI 0,83 0,80 cam 08
ANDREA CRIPPA 51,26 1,78 cam 09 1
 26,17 cam 09 2
 10,72 can 09 3
 12,92 cam 09 4
 Elettori: 25.869 | Votanti: 16.575 (64,07%) | Schede nulle: 478 Schede bianche: 153 Schede contestate: 5
Continuando a navigare, accetti l'uso dei cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione sul sito